Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10813289580 |
Externe-ID | 14774 |
Lage |
---|
PLZ | 74372 |
Ort | Sersheim |
Preise |
---|
Kaufpreis | 380.000 € |
Hausgeld | 309 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 85 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Bad | Fenster |
Küche | Einbauküche |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Stellplatzart | Freiplatz |
Zustand |
---|
Baujahr | 2001 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Energieverbrauchs-Kennwert | 98,00 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Öl |
Effizienzklasse | C |
Baujahr lt. Energieausweis | 2001 |
Ausstellungsdatum | 03.08.2019 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Vereinbarung |