Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10813280510 |
Externe-ID | 143-00127 |
Lage |
---|
PLZ | 75175 |
Ort | Pforzheim |
Anzahl Etagen | 4 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 130.000 € |
Hausgeld | 120 € |
Kaufpreis pro m² | 3.581,27 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 36,3 m² |
Nutzfläche | 3 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Wanne |
Küche | Einbauküche |
Heizungsart | ETAGE |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Gartennutzung | ja |
Unterkellert | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1963 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 188,30 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | F |
Baujahr lt. Energieausweis | 1962 |
Ausstellungsdatum | 25.02.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | 01.06.2022 |
Nichtraucher | ja |