Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10813278260 |
Externe-ID | S/3353 |
Lage |
---|
PLZ | 75175 |
Ort | Pforzheim |
Etage | 2 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 289.000 € |
Hausgeld | 175 € |
Käuferprovision | 4,76 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 75,29 m² |
Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Balkon- / Terrassenfläche | 5 m² |
Ausstattung |
---|
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Laminat |
Kamin | ja |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1959 |
Letzte Modernisierung | 2015 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 100,70 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1959 |
Ausstellungsdatum | 29.03.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Absprache |
Nichtraucher | ja |