Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10813277050 |
Externe-ID | 118-00517 |
Lage |
---|
PLZ | 70174 |
Ort | Stuttgart |
Anzahl Etagen | 7 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 710.000 € |
Kaufpreis pro m² | 6.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Mieteinnahmen ist | 24.480 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 109 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Teppich, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Kabel Sat TV | ja |
Barrierefrei | ja |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Seniorengerecht | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 2011 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 60,15 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Fernwärme, Nahwärme, KWK regenerativ |
Effizienzklasse | B |
Baujahr lt. Energieausweis | 2012 |
Ausstellungsdatum | 09.06.2020 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |
Nichtraucher | ja |