Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10813270920 |
Externe-ID | S/3328 |
Lage |
---|
PLZ | 75196 |
Ort | Remchingen |
Preise |
---|
Nettokaltmiete | 990 € |
Nebenkosten | 200 € |
Preis gilt pro | Monat |
Mieterprovision | 2 KM (exkl. MwSt.) |
Kaution | 2.970 € |
Flächen |
---|
Gesamtfläche | 150 m² |
Bürofläche | 150 m² |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
---|
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Freiplatz |
Zustand |
---|
Baujahr | 1993 |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 118,51 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1993 |
Ausstellungsdatum | 03.02.2021 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Absprache |