Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10813267110 |
Externe-ID | S/3303 |
Lage |
---|
PLZ | 75173 |
Ort | Pforzheim |
Etage | 5 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 298.000 € |
Hausgeld | 412 € |
Käuferprovision | 4,76 % (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 16,56 |
Mieteinnahmen ist | 18.000 € p.a. |
Mieteinnahmen soll | 18.000 € p.a. |
Flächen |
---|
Gesamtfläche | 163 m² |
Bürofläche | 163 m² |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
---|
Boden | Fliesen, Teppich |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Freiplatz |
Unterkellert | ja |
Dachform | Flachdach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1990 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Primärenergieträger | Fernwärme |
Endenergiebedarf Strom | 55,00 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 84,00 kWh/(m²*a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1990 |
Ausstellungsdatum | 01.11.2014 |
Gebäudeart | Gewerbe |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | 01.04.2022 |
Vermietet | ja |