Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10813263510 |
Externe-ID | S/3295 |
Lage |
---|
PLZ | 75177 |
Ort | Pforzheim |
Preise |
---|
Kaufpreis | 209.000 € |
Hausgeld | 180 € |
Käuferprovision | 4,76 % (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 29,03 |
Mieteinnahmen soll | 7.200 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 80 m² |
Nutzfläche | 9 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Wanne, Fenster |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Laminat |
Heizungsart | ETAGE |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1929 |
Letzte Modernisierung | 2005 |
Zustand | Gepflegt |
Alter | Altbau |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 188,00 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | F |
Baujahr lt. Energieausweis | 1929 |
Ausstellungsdatum | 30.07.2014 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | 01.03.2023 |