Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10813262910 |
Externe-ID | 2022-2 |
Lage |
---|
PLZ | 74821 |
Ort | Mosbach |
Preise |
---|
Nettokaltmiete | 792 € |
Preis gilt pro | Monat |
Mieterprovision | keine zusätzliche |
Flächen |
---|
Gesamtfläche | 54 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Teppich, Linoleum |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Stellplatzart | Freiplatz |
DV Verkabelung | ja |
Teeküche | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1972 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Öl |
Endenergiebedarf Strom | 39,00 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 87,70 kWh/(m²*a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1972 |
Ausstellungsdatum | 06.12.2021 |
Gebäudeart | Gewerbe |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | Nach Absprache |