Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10813251970 |
Externe-ID | S/3250 |
Lage |
---|
PLZ | 75323 |
Ort | Bad Wildbad |
Anzahl Etagen | 4 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 495.000 € |
Käuferprovision | 4,76 % (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 21,48 |
Mieteinnahmen ist | 23.040 € p.a. |
Mieteinnahmen soll | 23.040 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 286 m² |
Nutzfläche | 90 m² |
Gesamtfläche | 376 m² |
Grundstücksfläche | 894 m² |
Anzahl Zimmer | 13 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Anzahl Stellplätze | 5 |
Vermietbare Fläche | 286 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Stellplatzart | Garage |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1958 |
Zustand | Teil / Vollrenovierungsbedürftig |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 400,27 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Öl |
Effizienzklasse | H |
Baujahr lt. Energieausweis | 1958, 1972 (Anbau) |
Ausstellungsdatum | 12.01.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | sofort |
Vermietet | ja |
Haustiere | ja |