Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10813244910 |
Externe-ID | 2-013219 |
Lage |
---|
PLZ | 70184 |
Ort | Stuttgart |
Anzahl Etagen | 2 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 1.550.000 € |
Käuferprovision | 4,76 % (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 61,18 |
Mieteinnahmen ist | 25.336,20 € p.a. |
Mieteinnahmen soll | 25.336,20 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 220 m² |
Nutzfläche | 100 m² |
Gesamtfläche | 320 m² |
Grundstücksfläche | 644 m² |
Anzahl Zimmer | 11 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Vermietbare Fläche | 220 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Ausstattung |
---|
Heizungsart | ETAGE, Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Garage |
Gartennutzung | ja |
Dachform | Walmdach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1933 |
Letzte Modernisierung | 2019 |
Zustand | Teil / Vollrenoviert |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 249,34 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | G |
Baujahr lt. Energieausweis | 1933 |
Ausstellungsdatum | 13.01.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |