Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10813189530 |
Externe-ID | S/3089 |
Lage |
---|
PLZ | 75181 |
Ort | Pforzheim |
Etage | 3 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 222.000 € |
Hausgeld | 184 € |
Käuferprovision | 4,76 % (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 26,24 |
Mieteinnahmen soll | 8.460 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 94 m² |
Nutzfläche | 13 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Balkon- / Terrassenfläche | 5 m² |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Dusche |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1907 |
Letzte Modernisierung | 2014 |
Zustand | Gepflegt |
Alter | Altbau |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 175,50 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | F |
Baujahr lt. Energieausweis | 1907 |
Ausstellungsdatum | 02.02.2018 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Absprache |
Haustiere | ja |