Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10813160390 |
Externe-ID | S/2966 |
Lage |
---|
PLZ | 75180 |
Ort | Pforzheim |
Preise |
---|
Kaufpreis | 485.000 € |
Käuferprovision | 4,76 % (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 25,26 |
Mieteinnahmen ist | 8.400 € p.a. |
Mieteinnahmen soll | 19.200 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 205 m² |
Nutzfläche | 200 m² |
Grundstücksfläche | 459 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Balkon- / Terrassenfläche | 4 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Laminat, Dielen, Linoleum |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Dachform | Walmdach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1906 |
Letzte Modernisierung | 2019 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 109,00 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1906 |
Ausstellungsdatum | 20.09.2021 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Absprache |
Vermietet | ja |
Haustiere | ja |