Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10813154670 |
Externe-ID | S/2926 |
Lage |
---|
PLZ | 75175 |
Ort | Pforzheim |
Anzahl Etagen | 3 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 595.000 € |
Käuferprovision | 4,76 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 232 m² |
Gesamtfläche | 232 m² |
Grundstücksfläche | 119 m² |
Anzahl Zimmer | 12 |
Anzahl Schlafzimmer | 8 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Vermietbare Fläche | 232 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 4 |
Ausstattung |
---|
Heizungsart | ETAGE |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1953 |
Letzte Modernisierung | 2020 |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 136,00 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1955 |
Ausstellungsdatum | 12.02.2020 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | sofort |