Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10813132580 |
Externe-ID | S/2832 |
Lage |
---|
PLZ | 75180 |
Ort | Pforzheim |
Preise |
---|
Kaufpreis | 1.250.000 € |
Käuferprovision | 4,76 % (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 35,66 |
Mieteinnahmen soll | 35.052 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 326 m² |
Nutzfläche | 84 m² |
Gesamtfläche | 410 m² |
Grundstücksfläche | 674 m² |
Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Balkon- / Terrassenfläche | 16 m² |
Anzahl Stellplätze | 4 |
Vermietbare Fläche | 326 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 4 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Pellets |
Stellplatzart | Garage, Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1967 |
Letzte Modernisierung | 2009 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 104,00 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Pellets |
Effizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1967 |
Ausstellungsdatum | 26.05.2021 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Pellets |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Absprache |
Haustiere | ja |