Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10813113170 |
Externe-ID | 5007 |
Lage |
---|
PLZ | 66687 |
Ort | Wadern |
Preise |
---|
Kaufpreis | 279.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 190 m² |
Gesamtfläche | 190 m² |
Grundstücksfläche | 614 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Stellplätze | 8 |
Vermietbare Fläche | 190 m² |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Stellplatzart | Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Letzte Modernisierung | 2016 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 217,30 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Öl |
Effizienzklasse | G |
Baujahr lt. Energieausweis | 1900 |
Ausstellungsdatum | 07.08.2021 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |