Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10813100740 |
Externe-ID | 14414 |
Lage |
---|
PLZ | 71642 |
Ort | Ludwigsburg |
Anzahl Etagen | 4 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 260.000 € |
Hausgeld | 273 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 69 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Fenster |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas, Solar |
Stellplatzart | Freiplatz |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1995 |
Letzte Modernisierung | 2021 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Energieverbrauchs-Kennwert | 125,00 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Gas, Solarenergie |
Effizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1995 |
Ausstellungsdatum | 15.02.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas, Solar |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | sofort |