Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10813097360 |
Externe-ID | 34067 |
Lage |
---|
PLZ | 72160 |
Ort | Horb |
Preise |
---|
Kaufpreis | 270.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Mieteinnahmen ist | 9.600 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 100 m² |
Grundstücksfläche | 615 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Stellplatzart | Garage |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Holz |
Zustand |
---|
Baujahr | 1905 |
Letzte Modernisierung | 2010 |
Zustand | Teil / Vollrenoviert |
Alter | Altbau |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 248,10 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Öl |
Effizienzklasse | G |
Baujahr lt. Energieausweis | 1905 |
Ausstellungsdatum | 10.08.2021 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Zuordnung | Baujahr Wärmeerzeuger: 2010 |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |