Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10813094000 |
Externe-ID | 5028 |
Lage |
---|
PLZ | 67065 |
Ort | Ludwigshafen |
Anzahl Etagen | 2 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 370.000 € |
Kaufpreis pro m² | 2.824,43 € |
Käuferprovision | 2,38 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 131 m² |
Grundstücksfläche | 123 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Parkett, Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Kabel Sat TV | ja |
UMTS Empfang | ja |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1900 |
Letzte Modernisierung | 2004 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 260,60 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | H |
Baujahr lt. Energieausweis | 1900 |
Ausstellungsdatum | 09.08.2021 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | sofort |
Nichtraucher | ja |
Haustiere | ja |