Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10813092310 |
Externe-ID | 3807 |
Lage |
---|
PLZ | 66629 |
Ort | Freisen |
Preise |
---|
Kaufpreis | 249.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Courtage Hinweis | mind. 2.975 € inkl. MwSt. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 120 m² |
Gesamtfläche | 340 m² |
Grundstücksfläche | 511 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 340 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 1 |
Ausstattung |
---|
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1892 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 141,90 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Öl |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1952 |
Ausstellungsdatum | 24.08.2021 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | sofort |