Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10813037420 |
Externe-ID | 348-05021 |
Lage |
---|
PLZ | 66903 |
Ort | Dittweiler |
Anzahl Etagen | 3 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 420.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 12,88 |
Mieteinnahmen ist | 31.800 € p.a. |
Mieteinnahmen soll | 32.604 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 380 m² |
Gesamtfläche | 380 m² |
Grundstücksfläche | 1128 m² |
Anzahl Zimmer | 10 |
Anzahl Stellplätze | 5 |
Vermietbare Fläche | 380 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Stellplatzart | Garage, Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1963 |
Letzte Modernisierung | 2019 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 153,70 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Öl |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1973 |
Ausstellungsdatum | 02.04.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Absprache |
Vermietet | ja |