Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10813032040 |
Externe-ID | 3796 |
Lage |
---|
PLZ | 77770 |
Ort | Durbach |
Preise |
---|
Nettokaltmiete | 950 € |
Nebenkosten | 240 € |
Preis gilt pro | Monat |
Mieterprovision | 2320,5 EUR (inkl. MwSt.) |
Courtage Hinweis | Bei den Objektangaben handelt es sich um Fremdangaben. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr. |
Kaution | 2.850 € |
Flächen |
---|
Gesamtfläche | 192 m² |
Lagerfläche | 34 m² |
Verkaufsfläche | 51 m² |
Bürofläche | 107 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Ausstattung |
---|
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Zustand |
---|
Baujahr | 1979 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 115,10 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Öl |
Effizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1979 |
Ausstellungsdatum | 28.04.2015 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | sofort |