Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10812968670 |
Externe-ID | 3194 |
Lage |
---|
PLZ | 71065 |
Ort | Sindelfingen |
Preise |
---|
Nettokaltmiete | 2.576 € |
Nebenkosten | 672 € |
Preis gilt pro | Monat |
Mieterprovision | 3,57 KM (inkl. MwSt.) |
Kaution | 7.728 € |
Stellplatz Tiefgarage | 8 à 60 € / Monat |
Flächen |
---|
Gesamtfläche | 224 m² |
Bürofläche | 224 m² |
Anzahl Stellplätze | 8 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Gehoben |
Boden | Fliesen, Teppich |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Fahrstuhl | Personenaufzug, Lastenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Barrierefrei | ja |
DV Verkabelung | ja |
Unterkellert | ja |
Dachform | Flachdach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1987 |
Letzte Modernisierung | 2015 |
Zustand | Neuwertig |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Primärenergieträger | Gas |
Endenergiebedarf Strom | 157,00 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 87,00 kWh/(m²*a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1987 |
Ausstellungsdatum | 05.09.2014 |
Gebäudeart | Gewerbe |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | sofort |
Vermietet | ja |