Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10812839680 |
Externe-ID | S/1657 |
Lage |
---|
PLZ | 75180 |
Ort | Pforzheim |
Anzahl Etagen | 4 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 649.000 € |
Käuferprovision | 4,76 % (inkl. MwSt.) |
Mieteinnahmen ist | 13.200 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 230 m² |
Nutzfläche | 75 m² |
Gesamtfläche | 305 m² |
Grundstücksfläche | 224 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Vermietbare Fläche | 230 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 4 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Gehoben |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1927 |
Letzte Modernisierung | 2000 |
Zustand | Neuwertig |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 149,00 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1927 |
Ausstellungsdatum | 20.10.2020 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Absprache |