Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10812761120 |
Externe-ID | S/1609 |
Lage |
---|
PLZ | 75175 |
Ort | Pforzheim |
Etage | 3 |
Anzahl Etagen | 4 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 425.000 € |
Hausgeld | 350 € |
Käuferprovision | 4,76 % (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 23,61 |
Mieteinnahmen soll | 18.000 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 141,76 m² |
Nutzfläche | 52 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Balkon- / Terrassenfläche | 8 m² |
Anzahl Stellplätze | 3 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Gehoben |
Bad | Dusche, Fenster |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Laminat |
Kamin | ja |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Garage, Freiplatz |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1997 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 130,00 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1997 |
Ausstellungsdatum | 05.08.2020 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Absprache |