Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10812600360 |
Externe-ID | 10275 |
Lage |
---|
PLZ | 75015 |
Ort | Bretten |
Preise |
---|
Nettokaltmiete | 2.600 € |
Nebenkosten | 330 € |
Preis gilt pro | Monat |
Mieterprovision | 2 KM (exkl. MwSt.) |
Kaution | 7.800 € |
Flächen |
---|
Gesamtfläche | 302 m² |
Ausstattung |
---|
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Zustand |
---|
Baujahr | 2010 |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Primärenergieträger | Gas |
Endenergiebedarf Strom | 39,70 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 102,80 kWh/(m²*a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2010 |
Ausstellungsdatum | 14.04.2015 |
Gebäudeart | Gewerbe |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | sofort |