Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10812595590 |
Externe-ID | 1798 |
Lage |
---|
PLZ | 76437 |
Ort | Rastatt |
Anzahl Etagen | 3 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 950.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 250 m² |
Gesamtfläche | 1075 m² |
Grundstücksfläche | 1317 m² |
Anzahl Zimmer | 13 |
Anzahl Schlafzimmer | 8 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Stellplätze | 18 |
Vermietbare Fläche | 1075 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 2 |
Ausstattung |
---|
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Freiplatz |
Kabel Sat TV | ja |
Dachform | Flachdach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1964 |
Letzte Modernisierung | 2000 |
Zustand | Teil / Vollrenovierungsbedürftig |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 189,60 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | F |
Baujahr lt. Energieausweis | 1970 |
Ausstellungsdatum | 15.10.2019 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Haustiere | ja |