Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10811982020 |
Externe-ID | 1140 |
Lage |
---|
PLZ | 71034 |
Ort | Böblingen |
Preise |
---|
Nettokaltmiete | 197.100 € |
Nebenkosten | 39.774,02 € |
Preis gilt pro | Monat |
Kaution | 591.300 € |
Stellplatz Freiplatz | 255 à 120 € / Monat |
Flächen |
---|
Nutzfläche | 1441 m² |
Gesamtfläche | 13907 m² |
Bürofläche | 7822 m² |
Grundstücksfläche | 7000 m² |
Sonstige Fläche | 6085 m² |
Teilbar ab | 380 |
Anzahl Stellplätze | 255 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Gehoben |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Freiplatz |
Teeküche | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 2024 |
Zustand | Erstbezug |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Zuordnung | Ein Energiepass ist nicht erforderlich - Grund: Neu zu errichtende Gebäude gem. § 80 (1) GEG |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | 01.06.2024 |