Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10811963620 |
Externe-ID | 14069- |
Lage |
---|
PLZ | 69115 |
Ort | Heidelberg |
Preise |
---|
Nettokaltmiete | 4.232 € |
Warmmiete | 4.234,10 € |
Nebenkosten | 2,10 € |
Heizkosten enthalten | ja |
Preis gilt pro | Monat |
Flächen |
---|
Nutzfläche | 368 m² |
Gesamtfläche | 368 m² |
Bürofläche | 368 m² |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1985 |
Zustand | Nach Vereinbarung |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Primärenergieträger | Fernwärme |
Endenergiebedarf Strom | 48,00 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 90,00 kWh/(m²*a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1985 |
Ausstellungsdatum | 15.08.2016 |
Gebäudeart | Gewerbe |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Infrastruktur |
---|
Zulieferung | ja |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | sofort |