Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10611385410 |
Externe-ID | 5193-001633 |
Lage |
---|
PLZ | 35690 |
Ort | Dillenburg |
Preise |
---|
Kaufpreis | 165.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 100 m² |
Grundstücksfläche | 258 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 4 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Dusche, Fenster |
Boden | Fliesen, Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Stellplatzart | Garage, Carport, Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Holz |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1926 |
Letzte Modernisierung | 2013 |
Zustand | Modernisiert |
Alter | Altbau |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 246,80 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Öl |
Effizienzklasse | G |
Baujahr lt. Energieausweis | 1926 |
Ausstellungsdatum | 09.06.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Absprach |