Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10611375570 |
Externe-ID | 5703-001191 |
Lage |
---|
PLZ | 34516 |
Ort | Vöhl |
Preise |
---|
Kaufpreis | 495.000 € |
Käuferprovision | 2,975 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 231 m² |
Grundstücksfläche | 1004 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Balkon- / Terrassenfläche | 48 m² |
Anzahl Stellplätze | 6 |
Einliegerwohnung | ja |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Gehoben |
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Boden | Fliesen, Parkett, Marmor |
Kamin | ja |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Stellplatzart | Garage, Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Unterkellert | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1982 |
Letzte Modernisierung | 2021 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 201,70 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Öl |
Effizienzklasse | G |
Baujahr lt. Energieausweis | 1978 |
Ausstellungsdatum | 18.12.2019 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Öl |