Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10611374270 |
Externe-ID | 5423-004469 |
Lage |
---|
PLZ | 60325 |
Ort | Frankfurt |
Preise |
---|
Kaufpreis | 709.900 € |
Hausgeld | 279,42 € |
Kaufpreis pro m² | 9.998,59 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 71,11 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Loggien | 1 |
Balkon- / Terrassenfläche | 8,4 m² |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Wanne |
Küche | Einbauküche |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1954 |
Letzte Modernisierung | 2015 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 176,58 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | F |
Baujahr lt. Energieausweis | 1954 |
Ausstellungsdatum | 13.06.2018 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | 01.09.2022 |
Nichtraucher | ja |