Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10611374180 |
Externe-ID | 5343-001657 |
Lage |
---|
PLZ | 65779 |
Ort | Kelkheim |
Anzahl Etagen | 1 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 1.850.000 € |
Käuferprovision | 2,975 % (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 61,67 |
Mieteinnahmen ist | 30.000 € p.a. |
Mieteinnahmen soll | 30.000 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 185 m² |
Nutzfläche | 75 m² |
Grundstücksfläche | 991 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Balkon- / Terrassenfläche | 9 m² |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Einliegerwohnung | ja |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Gehoben |
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Boden | Parkett |
Kamin | ja |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Gartennutzung | ja |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Dachform | Flachdach |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1967 |
Letzte Modernisierung | 2021 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 142,00 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Öl |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1967 |
Ausstellungsdatum | 07.04.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Zuordnung | Baujahr Wärmeerzeuger 2000 |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |