Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10611373240 |
Externe-ID | 1683-002256 |
Lage |
---|
PLZ | 64720 |
Ort | Michelstadt |
Anzahl Etagen | 2 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 495.000 € |
Kaufpreis pro m² | 205,65 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Mieteinnahmen ist | 26.880 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 185 m² |
Gesamtfläche | 382 m² |
Grundstücksfläche | 260 m² |
Anzahl Zimmer | 10 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Balkon- / Terrassenfläche | 22 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Vermietbare Fläche | 382 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 2 |
Ausstattung |
---|
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Freiplatz |
Kabel Sat TV | ja |
DV Verkabelung | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Holz |
Zustand |
---|
Baujahr | 1830 |
Letzte Modernisierung | 2018 |
Zustand | Teil / Vollrenoviert |
Alter | Altbau |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Zuordnung | Ein Energiepass ist nicht erforderlich - Grund: Baudenkmäler gem. § 79 (4) GEG |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |
Haustiere | ja |
Denkmalgeschützt | ja |