Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10611371450 |
Externe-ID | 5343-001648 |
Lage |
---|
PLZ | 65719 |
Ort | Hofheim |
Anzahl Etagen | 2 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 1.200.000 € |
Käuferprovision | 2,975 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 240 m² |
Nutzfläche | 50 m² |
Grundstücksfläche | 320 m² |
Anzahl Zimmer | 6,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Balkon- / Terrassenfläche | 37 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Garage |
Gartennutzung | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1964 |
Zustand | Teil / Vollrenovierungsbedürftig |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 236,30 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | G |
Baujahr lt. Energieausweis | 1964 |
Ausstellungsdatum | 20.05.2021 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | sofort |