Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10611368620 |
Externe-ID | 5263-000964 |
Lage |
---|
PLZ | 63069 |
Ort | Offenbach |
Anzahl Etagen | 3 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 899.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 24,97 |
Mieteinnahmen soll | 36.000 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 226,46 m² |
Nutzfläche | 101,58 m² |
Gesamtfläche | 328,04 m² |
Grundstücksfläche | 448 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Balkon- / Terrassenfläche | 21,72 m² |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Vermietbare Fläche | 226,46 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage, Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1982 |
Letzte Modernisierung | 2019 |
Zustand | Teil / Vollrenovierungsbedürftig |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 109,50 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Erdgas schwer |
Effizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1982 |
Ausstellungsdatum | 06.04.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Vereinbarung |
Haustiere | ja |