Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10611368450 |
Externe-ID | 6743-536176 |
Lage |
---|
PLZ | 07407 |
Ort | Rudolstadt |
Preise |
---|
Kaufpreis | 320.000 € |
Kaufpreis pro m² | 2.666,67 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 120 m² |
Nutzfläche | 125 m² |
Grundstücksfläche | 519 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Balkon- / Terrassenfläche | 21 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Kamin | ja |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Carport |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Abstellraum | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 2011 |
Letzte Modernisierung | 2011 |
Zustand | Neuwertig |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 136,82 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 2011 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | 2022 |