Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10611363290 |
Externe-ID | 5423-004407 |
Lage |
---|
PLZ | 60598 |
Ort | Frankfurt |
Etage | 1 |
Anzahl Etagen | 12 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 439.000 € |
Hausgeld | 370 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 36,58 |
Mieteinnahmen ist | 12.000 € p.a. |
Mieteinnahmen soll | 12.000 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 90 m² |
Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Dusche, Fenster |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Freiplatz |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1971 |
Letzte Modernisierung | 2017 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 150,20 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Öl |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1971 |
Ausstellungsdatum | 26.07.2018 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |