Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10611362900 |
Externe-ID | 6527-000252 |
Lage |
---|
PLZ | 07973 |
Ort | Greiz |
Anzahl Etagen | 3 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 125.000 € |
Kaufpreis pro m² | 55.000 € |
Käuferprovision | 4,76 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 139 m² |
Gesamtfläche | 199 m² |
Grundstücksfläche | 275 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Balkon- / Terrassenfläche | 5 m² |
Vermietbare Fläche | 199 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 1 |
Ausstattung |
---|
Wesentlicher Energieträger | Gas, Elektro |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1894 |
Letzte Modernisierung | 2010 |
Alter | Altbau |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 142,20 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas, Elektroenergie |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1894 |
Ausstellungsdatum | 08.03.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas, Elektro |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | Verkauf |