Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10611362300 |
Externe-ID | 5231-001739 |
Lage |
---|
PLZ | 63067 |
Ort | Offenbach |
Anzahl Etagen | 3 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 619.000 € |
Hausgeld | 250 € |
Kaufpreis pro m² | 6.814,18 € |
Käuferprovision | keine zusätzliche |
Stellplatz Carport | 1 à 16.900 € |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 90,84 m² |
Nutzfläche | 16,24 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Loggien | 1 |
Balkon- / Terrassenfläche | 9,33 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Gehoben |
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Boden | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Carport |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | ja |
Bauweise | Massiv |
Energietyp | KfW 55 |
Seniorengerecht | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 2022 |
Zustand | Erstbezug |
Alter | Neubau |
Energieausweis |
---|
Zuordnung | Ein Energiepass ist nicht erforderlich - Grund: Neu zu errichtende Gebäude gem. § 80 (1) GEG |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | 30.06.2022 |