Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10611361150 |
Externe-ID | 5423-004397 |
Lage |
---|
PLZ | 60386 |
Ort | Frankfurt |
Preise |
---|
Kaufpreis | 180.000 € |
Hausgeld | 163 € |
Kaufpreis pro m² | 3.246,75 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 35,71 |
Mieteinnahmen ist | 5.040 € p.a. |
Mieteinnahmen soll | 5.040 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 55,44 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Wanne, Fenster |
Küche | Einbauküche |
Heizungsart | ETAGE |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1955 |
Zustand | Teil / Vollrenovierungsbedürftig |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 146,80 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1955 |
Ausstellungsdatum | 02.03.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |