Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10611358110 |
Externe-ID | 5313-004183-2 |
Lage |
---|
PLZ | 64572 |
Ort | Büttelborn |
Anzahl Etagen | 3 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 649.500 € |
Käuferprovision | 2,98 % (inkl. MwSt.) |
Courtage Hinweis | Wir haben einen provisionspflichtigen Maklervertrag in gleicher Höhe mit dem Verkäufer abgeschlossen, §656 c BGB. |
Stellplatz Freiplatz | 2 à 7.500 € |
Stellplatz Garage | 1 à 15.000 € |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 143,1 m² |
Nutzfläche | 19,9 m² |
Grundstücksfläche | 194 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 3 |
Ausstattung |
---|
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Wesentlicher Energieträger | Elektro, Luftwärmepumpe |
Stellplatzart | Garage, Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Abstellraum | ja |
Bauweise | Massiv |
Energietyp | Neubaustandard |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 2023 |
Zustand | Erstbezug |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Zuordnung | Ein Energiepass ist nicht erforderlich - Grund: Neu zu errichtende Gebäude gem. § 80 (1) GEG |
Wesentlicher Energieträger | Elektro, Luftwärmepumpe |