Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10611358030 |
Externe-ID | 5351-000494 |
Lage |
---|
PLZ | 61449 |
Ort | Steinbach |
Straße | Bahnstraße |
Hausnummer | 16 |
Etage | 2 |
Anzahl Etagen | 3 |
Preise |
---|
Nettokaltmiete | 975 € |
Warmmiete | 1.215 € |
Nebenkosten | 240 € |
Heizkosten enthalten | ja |
Preis gilt pro | Monat |
Kaution | 2.925 € |
Stellplatz Freiplatz | 1 à 50 € / Monat |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 78 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Loggien | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Gehoben |
Bad | Dusche, Fenster |
Küche | Einbauküche |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Freiplatz |
Unterkellert | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1964 |
Letzte Modernisierung | 2022 |
Zustand | Vollsaniert |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 136,70 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1964 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | sofort |