Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10611356270 |
Externe-ID | 160-000244 |
Lage |
---|
PLZ | 07551 |
Ort | Gera |
Etage | 1 |
Preise |
---|
Nettokaltmiete | 287,16 € |
Nebenkosten | 125,30 € |
Preis gilt pro | Monat |
Kaution | 574,32 € |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 52,21 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Ausstattung |
---|
Bad | Wanne, Fenster |
Boden | Fliesen, Laminat |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1900 |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 120,60 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1900 |
Ausstellungsdatum | 24.04.2021 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | 01.03.2022 |