Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10611350600 |
Externe-ID | 2435-000057 |
Lage |
---|
PLZ | 60388 |
Ort | Frankfurt |
Etage | 1 |
Preise |
---|
Nettokaltmiete | 750 € |
Warmmiete | 1.055 € |
Nebenkosten | 125 € |
Heizkosten | 180 € |
Preis gilt pro | Monat |
Kaution | 2.250 € |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 67 m² |
Nutzfläche | 8 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Balkon- / Terrassenfläche | 10 m² |
Ausstattung |
---|
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1985 |
Zustand | Teil / Vollrenoviert |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 289,30 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | H |
Baujahr lt. Energieausweis | 1985 |
Ausstellungsdatum | 02.02.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | 01.04.2022 |
Vermietet | ja |