Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10611348630 |
Externe-ID | 2086 |
Lage |
---|
PLZ | 64297 |
Ort | Darmstadt |
Anzahl Etagen | 2 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 1.350.000 € |
Käuferprovision | 5,95 % (inkl. MwSt.) |
Courtage Hinweis | Die Provision ist verdient und fällig bei notarieller Beurkundung. |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 27,57 |
Mieteinnahmen ist | 30.972 € p.a. |
Mieteinnahmen soll | 48.972 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 358 m² |
Gesamtfläche | 494 m² |
Grundstücksfläche | 851 m² |
Anzahl Zimmer | 10 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Anzahl Stellplätze | 3 |
Vermietbare Fläche | 494 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 2 |
Ausstattung |
---|
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas, Elektro |
Stellplatzart | Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1920 |
Zustand | Gepflegt |
Alter | Altbau |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 168,20 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas, Elektroenergie |
Effizienzklasse | F |
Baujahr lt. Energieausweis | 1969 |
Ausstellungsdatum | 07.02.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas, Elektro |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |