Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10611348620 |
Externe-ID | 6801-004177 |
Lage |
---|
PLZ | 99510 |
Ort | Apolda |
Anzahl Etagen | 4 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 320.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 15,59 |
Mieteinnahmen ist | 15.000 € p.a. |
Mieteinnahmen soll | 20.520 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 270 m² |
Gesamtfläche | 270 m² |
Grundstücksfläche | 407 m² |
Anzahl Zimmer | 12 |
Anzahl Stellplätze | 3 |
Vermietbare Fläche | 270 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Heizungsart | ETAGE |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Carport |
Gartennutzung | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1928 |
Letzte Modernisierung | 2020 |
Zustand | Modernisiert |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 125,60 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1928 |
Ausstellungsdatum | 02.03.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | sofort |
Vermietet | ja |