Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10611346270 |
Externe-ID | 6603-001797 |
Lage |
---|
PLZ | 99988 |
Ort | Diedorf |
Anzahl Etagen | 1 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 65.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 80 m² |
Nutzfläche | 30 m² |
Grundstücksfläche | 488 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Balkon- / Terrassenfläche | 20 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Dusche |
Boden | Fliesen, Teppich, Laminat, Dielen |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Garage |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | Teilunterkellert |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Holz |
Zustand |
---|
Baujahr | 1936 |
Letzte Modernisierung | 2005 |
Zustand | Gepflegt |
Alter | Altbau |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 178,80 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | F |
Baujahr lt. Energieausweis | 1936 |
Ausstellungsdatum | 01.04.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | 22.03.2022 |