Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10611343090 |
Externe-ID | 6743-536122 |
Lage |
---|
PLZ | 07407 |
Ort | Rudolstadt |
Preise |
---|
Kaufpreis | 168.000 € |
Kaufpreis pro m² | 1.347,83 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 115 m² |
Nutzfläche | 300 m² |
Grundstücksfläche | 644 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
---|
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Kamin | ja |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas, Holz |
Stellplatzart | Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1930 |
Letzte Modernisierung | 2019 |
Zustand | Modernisiert |
Alter | Altbau |
Erschließung | teilerschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 192,69 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas, Holz |
Effizienzklasse | F |
Baujahr lt. Energieausweis | 1930 |
Ausstellungsdatum | 17.02.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas, Holz |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | 2022 |