Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10611337210 |
Externe-ID | 5313-004143-1 |
Lage |
---|
PLZ | 65474 |
Ort | Bischofsheim |
Preise |
---|
Kaufpreis | 319.500 € |
Käuferprovision | 2,98 % (inkl. MwSt.) |
Courtage Hinweis | Wir haben einen provisionspflichtigen Maklervertrag in gleicher Höhe mit dem Verkäufer abgeschlossen, §656 c BGB. |
Stellplatz Freiplatz | 1 à 12.500 € |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 56,08 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Balkon- / Terrassenfläche | 2,25 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Gehoben |
Bad | Dusche |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Wesentlicher Energieträger | Elektro, Luftwärmepumpe |
Stellplatzart | Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Abstellraum | ja |
Bauweise | Massiv |
Energietyp | Neubaustandard |
Zustand |
---|
Baujahr | 2022 |
Zustand | Erstbezug |
Energieausweis |
---|
Zuordnung | Ein Energiepass ist nicht erforderlich - Grund: Neu zu errichtende Gebäude gem. § 80 (1) GEG |
Wesentlicher Energieträger | Elektro, Luftwärmepumpe |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | 2023 |