Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10611328840 |
Externe-ID | 5705-001067 |
Lage |
---|
PLZ | 34549 |
Ort | Edertal |
Anzahl Etagen | 2 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 195.000 € |
Kaufpreis pro m² | 578,64 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 337 m² |
Nutzfläche | 170 m² |
Grundstücksfläche | 325 m² |
Anzahl Zimmer | 13 |
Anzahl Schlafzimmer | 8 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl Balkone | 1 |
Balkon- / Terrassenfläche | 28 m² |
Anzahl Stellplätze | 3 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Dusche |
Boden | Fliesen |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Garage, Freiplatz |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | ja |
Dachform | Satteldach |
Zustand |
---|
Baujahr | 1950 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 255,00 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | H |
Baujahr lt. Energieausweis | 1950 |
Ausstellungsdatum | 01.11.2021 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | Nach Vereinbarung |